ミネルヴァ日本ランキング 2024年9月8日 更新分
ミネルヴァのランキングです。
S-1女子 世界バンタム級
K-1 WORLD GP女子フライ級
王者 | ☆SAHO☆ (闘神塾) 19戦17勝(1KO)2敗 |
S-1女子 世界ライトフライ級
王者 | 真美(team lmmortal) 24戦17勝(5KO)7敗 |
S-1女子 日本スーパーフライ級
王者 | ルイ(クラミツムエタイジム) 17戦11勝(4KO)6敗 |
ミネルヴァ ペーパー級 -43.09kg
王者 | 空 位 | 1位 | 撫子 (GRABS) 15戦10勝(1KO)4敗1分 |
---|---|
2位 | AIKO (AXGYM) 16戦7勝8敗1分 |
3位 | 上真 (ROAD MMA GYM) 14戦4勝10敗 |
4位 | Honoka (健心塾) 6戦3勝1敗2分 |
5位 | Uver∞miyU (T-KIX GYM) 11戦4勝6敗1分 |
6位 | 愛 (STLIFE) 4戦3勝1敗 |
7位 | 江口紗季 (笹羅) 4戦2勝2敗 |
ミネルヴァ ピン級 -45.36kg
王者 | 撫子 (GRABS) 14戦10勝(1KO)3敗1分 |
---|---|
1位 | 斎藤千種 (白山道場) 9戦5勝4敗 |
2位 | 藤原乃愛 (ROCK ON) 20戦17勝(5KO)2敗1分 |
3位 | 奥脇奈々 (エイワスポーツ) 22戦7勝14敗1分 |
4位 | 世利JSK (治政館) 10戦3勝5敗2分 |
5位 | ねこ太(とらの子レスリングクラブ) 8戦3勝5敗 |
6位 | 菊地美乃里(GONG-GYM坂戸) 12戦4勝(1KO)7敗1分 |
7位 | 町屋杏(Bushi-Doo~武士道~) 7戦3勝(1KO)4敗 |
ミネルヴァ アトム級 -46.266kg
王者 | Nao (AXGYM) 7戦6勝(2KO)1敗 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | ほのか (KANALOA-GYM) 16戦4勝10敗2分 |
3位 | 祥子JSK (治政館) 27戦8勝18敗1分 |
4位 | Marina (健心塾) 9戦4勝(1KO)5敗 |
5位 | 奥村琉奈(OISHI GYM) 9戦6勝3敗 |
6位 | 百花 (魁塾) 48戦23勝(1KO)22敗3分 |
7位 | RIANA (TOKEN KICKBOXING GYM) 5戦3勝2敗 |
ミネルヴァ ライトフライ級 -48.9kg
王者 | Yuka☆ (SHINE沖縄) 13戦6勝5敗2分 |
---|---|
1位 | 美斬帝 (テツジム) 32戦14勝13敗5分 |
2位 | MARI(ナックルズGYM) 48戦15勝(1KO)28敗5分 |
3位 | 青木繭 (SHINE沖縄) 10戦5勝(1KO)4敗1分 |
4位 | Ayaka (健心塾) 20戦12勝(2KO)8敗 |
5位 | ユリカ・グラップリングシュートボクサーズ (GRAPPLINGSHOOTBOXERS) 17戦12勝5敗 |
6位 | 渡辺久江(ZERO) 18戦9勝(2KO)6敗2分1ノーコンテスト |
7位 | ナディア・ブロン・バビルス(伊原道場アルゼンチン支部) 8戦4勝1敗3分 |
8位 | エミNFC (ナゴヤファイトクラブ) 39戦11勝24敗4分 |
9位 | ジェットイズミ (ファングジム) 27戦10勝(3KO)13敗4分 |
10位 | 花田麻衣 (GROUNDCORE) 12戦3勝(1KO)7敗2分 |
ミネルヴァ スーパーフライ級 -52.163kg
王者 | 空 位 |
---|---|
1位 | NA☆NA(エスジム) 20戦12勝6敗2分 |
2位 | 上野hippo宣子 (ナックルズGYM) 22戦4勝15敗3分 |
3位 | YURIKO・SHOBUKAI (尚武会) 11戦5勝4敗2分 |
4位 | 紗耶香 (格闘技スタジオBLOOM) 15戦5勝(1KO)9敗1分 |
5位 | 鈴木咲耶 (チーム鈴桜) 2戦2勝(1KO) |
6位 | 永島梢 (K’Bスポーツジム) 37戦22勝(7KO)13敗2分 |
7位 | AYA (BLA-FREY) 13戦5勝5敗3分 |
8位 | 櫻井梨華子 (優弥道場) 8戦3勝5敗 |
9位 | 芳美 (OGUNI) 40戦11勝(2KO)26敗3分 |
10位 | 響子JSK (治政館) 9戦3勝4敗2分 |
ミネルヴァ スーパーバンタム級 -55.338kg
王者 | 浅井春香 (KICK BOX) 31勝16勝(1KO)9敗6分 |
---|---|
1位 | SHIORIN♡(GRATINSS) 5戦4勝1分 |
2位 | 七美 (真樹ジムオキナワ) 16戦5勝(3KO)9敗2分 |
3位 | 鈴木万李弥 (クロスポイント吉祥寺) 19戦12勝(3KO)7敗 |
4位 | 珠璃 (闘神塾) 4戦3勝(1KO)1分 |
5位 | 水野志保 (名古屋JKファクトリー) 38戦23勝13敗2分 |
6位 | 寺西美緒(GET OVER) 8戦4勝2敗2分 |
7位 | 北川柚(京都野口GYM) 5戦4勝1敗 |
8位 | 和乃 (新興ムエタイ) 14戦2勝12敗 |