NJKF 公式ランキング 2025.4.18発表分

NJKF 公式ランキング
NJKFフライ級 -50.80kg
王者 | 西田 光汰 (西田キックボクシングジム) 11戦7勝(1KO)3敗1分 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | 永井雷智(VALLELY) 7戦6勝(4KO)1分 |
3位 | 髙木雅己(誠至会) 13戦7勝(5KO)6敗 |
4位 | TOMO(K-CRONY) 22戦7勝(5KO)13敗2分 |
5位 | 空 位 |
6位 | 愁斗(BomboFreely) 8戦5勝(3KO)1敗2分 |
7位 | 悠 (VALLELY) 11戦4勝(2KO)5敗2分 |
8位 | 大久保貴宏(京都野口ジム) 6戦4勝2敗 |
9位 | 明夢(新興ムエタイ) 13戦4勝(1KO)6敗3分 |
10位 | 空 位 |
NJKFバンタム級 -53.52kg
王者 | 嵐 (キングジム) 14戦11勝(6KO)1敗2分 |
---|---|
1位 | 志賀 将大 (エスジム) 22戦14勝(4KO)5敗3分 |
2位 | 甲斐 元太郎 (理心塾) 19戦7勝(2KO)10敗2分 |
3位 | 山川敏弘(京都野口ジム) 21戦8勝11敗2分 |
4位 | 谷津晴之(新興ムエタイ) 20戦9勝(3KO)7敗4分 |
5位 | 中島隆徳(GETOVER) 12戦6勝(1KO)5敗1分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 清志(KTF) 19戦5勝(2KO)12敗2分 |
8位 | 柚子貴(京都野口ジム) 6戦4勝(1KO)2敗 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーバンタム級 -55.34kg
王者 | 空 位 |
---|---|
1位 | 一航 (新興ムエタイ) 29戦19勝(4KO)8敗2分 |
2位 | 空 位 |
3位 | 繁那 (R.S-GYM) 13戦10勝(5KO)1敗2分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 中島凛太郎(京都野口ジム) 10戦5勝4敗1分 |
6位 | 王 清志(新興ムエタイ) 22戦10勝(3KO)11敗1分 |
7位 | 中島大翔(GETOVER) 11戦4勝(1KO)5敗2分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFフェザー級 -57.15kg
王者 | 大田拓真 (新興ムエタイ) 37戦28勝(9KO)7敗2分 |
---|---|
1位 | TAKAYUKI(K-CRONY) 29戦16勝(6KO)12敗1分 |
2位 | 真琴(誠輪ジム) 15戦10勝(1KO)3敗2分 |
3位 | 前田浩喜(CORE) 47戦29勝(17KO)15敗3分 |
4位 | 坂本直樹(道場373) 13戦8勝(2KO)3敗2分 |
5位 | 赤平大治 (VERTEX) 8戦5勝(3KO)2敗1分 |
6位 | 新人 (E.S.G) 40戦23勝(5KO)16敗1分 |
7位 | 庄司理玖斗 (拳之会) 15戦9勝(5KO)5敗1分 |
8位 | 森田陸斗(誠至会) 7戦5勝(3KO)2敗 |
9位 | 大稚YAMATO 11戦4勝7敗 |
10位 | 和斗(大和ジム) 7戦4勝(2KO)3敗 |
11位 | 虎之助 (誠輪ジム) 17戦4勝(1KO)12敗1分 |
12位 | 嘉武士 (健心塾) 10戦6勝(2KO)1敗 |
13位 | 荒川大夢(心将塾) 6戦4勝(1KO)2敗 |
14位 | 岩キング(心将塾) 16戦4勝(3KO)12敗 |
NJKFスーパーフェザー級 -58.97kg
王者 | 佐藤 亮 (健心塾) 31戦15勝(2KO)14敗2分 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | 空 位 |
3位 | 笹木一磨 (理心塾) 24戦13勝(5KO)10敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 豪(GRATINESS) 6戦4勝(2KO)1敗1分 |
6位 | 匠(KINGgym) 8戦6勝(2KO)1敗1分 |
7位 | 細川裕人 (VALLELY) 7戦4勝3敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | コウキバーテックス (VERTEX) 9戦4勝4敗1分 |
10位 | 空 位 |
NJKFライト級 -61.23kg
王者 | HIRO YAMATO (大和ジム) 31戦16勝(5KO)12敗3分 |
---|---|
1位 | 山浦俊一(新興ムエタイジム) 34戦17勝(3KO)15敗2分 |
2位 | TAKUYA(K-CRONY) 16戦7勝(1KO)7敗2分 |
3位 | 岩橋伸太郎(エスジム) 25戦8勝14敗3分 |
4位 | 麻太郎 (健心塾) 20戦11勝(1KO)8敗1分 |
5位 | 田邊裕哉 (京都野口ジム) 20戦11勝(1KO)8敗1分 |
6位 | 梅津 直輝(エスジム) 14戦7勝(1KO)6敗1分 |
7位 | 篤椰(teams bonds) 21戦8勝13敗(2KO) |
8位 | 蓮YAMATO(大和ジム) 9戦4勝(4KO)4敗1分 |
9位 | 元 義明 (誠輪ジム) 9戦4勝(4KO)5敗 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーライト級 -63.50kg
王者 | 吉田凜汰朗(VERTEX) 26戦13勝(3KO)9敗4分 |
---|---|
1位 | 健太(E.S.G) 122戦68勝(21KO)47敗7分 |
2位 | 畠山隼人(E.S.G) 36戦22勝(11KO)12敗2分 |
3位 | 佐々木 勝海(エスジム) 6戦4勝(1KO)1敗1分 |
4位 | マリモー (キング) 39戦14勝(5KO)24敗1分 |
5位 | 祖父江泰司 (理心塾) 9戦7勝(4KO)2敗 |
6位 | ナカノ・ルークサラシット(エスジム) 63戦40勝(20KO)23敗 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFウェルター級 -66.68kg
王者 | 亜維二(新興ムエタイ) 10戦7勝(3KO)2敗1分 |
---|---|
1位 | 青木洋輔 (大和ジム) 28戦14勝(2KO)11敗3分 |
2位 | 空 位 |
3位 | 宗方888 (キングジム) 12戦5勝(3KO)6敗1分 |
4位 | Jun Da LION (E.S.G) 34戦8勝19敗7分 |
5位 | 空 位 |
6位 | 悠YAMATO (大和ジム) 7戦5勝(2KO)2敗 |
7位 | 野津 良太 (E.S.G) 19戦10勝(3KO)8敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーウェルター級 -69.85kg
王者 | 空 位 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | 光太郎(誠至会) 10戦6勝(1KO)4敗 |
3位 | 龍威地 (ARENA) 23戦9勝(5KO)13敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | こうた (TEAM武心會) 14戦6勝(3KO)5敗3分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |