NJKF 公式ランキング 2025.10.24発表分
NJKF 公式ランキング
NJKFフライ級 -50.80kg
| 王者 | 西田 光汰 (西田キックボクシングジム) 14戦9勝(1KO)4敗1分 |
|---|---|
| 1位 | 永井雷智(VALLELY) 8戦7勝(5KO)1分 |
| 2位 | 明夢(新興ムエタイ) 15戦5勝(1KO)7敗3分 |
| 3位 | 髙木雅己(誠至会) 16戦8勝(5KO)8敗 |
| 4位 | 愁斗(BomboFreely) 12戦7勝(3KO)3敗2分 |
| 5位 | 悠 (VALLELY) 13戦6勝(3KO)5敗2分 |
| 6位 | 庄司翔依斗(拳之会) 6戦6勝(1KO) |
| 7位 | 大久保貴宏(京都野口ジム) 8戦4勝4敗 |
| 8位 | TOMO(K-CRONY) 24戦7勝(5KO)14敗3分 |
| 9位 | 空 位 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFバンタム級 -53.52kg
| 王者 | 嵐 (キングジム) 19戦13勝(6KO)4敗2分 |
|---|---|
| 1位 | 志賀 将大 (エスジム) 23戦14勝(4KO)7敗2分 |
| 2位 | 空 位 |
| 3位 | 山川敏弘(京都野口ジム) 23戦10勝(6KO)11敗2分 |
| 4位 | 谷津晴之(新興ムエタイ) 23戦11勝(6KO)7敗5分 |
| 5位 | 中島隆徳(GETOVER) 14戦7勝(1KO)5敗2分 |
| 6位 | 空 位 |
| 7位 | 空 位 |
| 8位 | 柚子貴(京都野口ジム) 7戦4勝(1KO)3敗 |
| 9位 | 空 位 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFスーパーバンタム級 -55.34kg
| 王者 | 繁那 (R.S-GYM) 18戦13勝(8KO)3敗2分 |
|---|---|
| 1位 | 一航 (新興ムエタイ) 32戦21勝(5KO)9敗2分 |
| 2位 | 空 位 |
| 3位 | 藤井昴(KING gym) 5戦2勝1敗1分1NC |
| 4位 | 空 位 |
| 5位 | 中島凛太郎(京都野口ジム) 11戦5勝4敗1分1NC |
| 6位 | 中島大翔(GETOVER) 12戦5勝(1KO)5敗2分 |
| 7位 | 王 清志(新興ムエタイ) 25戦10勝(3KO)14敗1分 |
| 8位 | 空 位 |
| 9位 | 空 位 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFフェザー級 -57.15kg
| 王者 | 真琴 (誠輪ジム) 17戦12勝(1KO)3敗2分 |
|---|---|
| 1位 | 庄司理玖斗 (拳之会) 18戦10勝(5KO)7敗1分 |
| 2位 | TAKAYUKI(K-CRONY) 33戦17勝(7KO)15敗1分 |
| 3位 | 新人 (E.S.G) 44戦24勝(5KO)18敗2分 |
| 4位 | 赤平大治 (VERTEX) 9戦6勝(4KO)2敗1分 |
| 5位 | 前田浩喜(CORE) 53戦31勝(19KO)19敗3分 |
| 6位 | 森田陸斗(誠至会) 9戦6勝(4KO)2敗1分 |
| 7位 | 大稚YAMATO 11戦4勝7敗 |
| 8位 | 和斗(大和ジム) 10戦5勝(2KO)5敗 |
| 9位 | 虎之助 (誠輪ジム) 17戦4勝(1KO)12敗1分 |
| 10位 | 伊達 (GRABS) 4戦4勝(2KO) |
NJKFスーパーフェザー級 -58.97kg
| 王者 | 佐藤 亮 (健心塾) 34戦16勝(2KO)16敗2分 |
|---|---|
| 1位 | 坂本直樹(道場373) 16戦9勝(2KO)4敗3分 |
| 2位 | 空 位 |
| 3位 | 豪(GRATINESS) 8戦4勝(3KO)4敗 |
| 3位 | 細川裕人 (VALLELY) 10戦6勝(1KO)3敗1分 |
| 5位 | 空 位 |
| 6位 | 匠(KINGgym) 12戦8勝(2KO)3敗1分 |
| 7位 | 空 位 |
| 8位 | 笹木一磨 (理心塾) 23戦12勝(4KO)10敗1分 |
| 9位 | コウキバーテックス (VERTEX) 11戦4勝6敗1分 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFライト級 -61.23kg
| 王者 | HIRO YAMATO (大和ジム) 36戦20勝(7KO)13敗3分 |
|---|---|
| 1位 | 山浦俊一(新興ムエタイジム) 34戦17勝(3KO)15敗2分 |
| 2位 | 岩橋伸太郎(エスジム) 25戦8勝14敗3分 |
| 3位 | 空 位 |
| 4位 | 空 位 |
| 5位 | 田邊裕哉 (京都野口ジム) 18戦6勝(1KO)10敗2分 |
| 6位 | 梅津直輝(エスジム) 14戦7勝(1KO)6敗1分 |
| 7位 | 空 位 |
| 8位 | 蓮YAMATO(大和ジム) 10戦5勝(4KO)4敗1分 |
| 9位 | 元 義明(誠輪ジム) 11戦4勝(4KO)7敗 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFスーパーライト級 -63.50kg
| 王者 | 吉田凜汰朗(VERTEX) 30戦14勝(3KO)10敗6分 |
|---|---|
| 1位 | 健太(E.S.G) 124戦68勝(21KO)48敗8分 |
| 2位 | 畠山隼人(E.S.G) 37戦22勝(11KO)13敗2分 |
| 3位 | 佐々木 勝海(エスジム) 13戦9勝(2KO)2敗2分 |
| 4位 | TAKUYA (K-CRONY) 20戦7勝(1KO)11敗2分 |
| 5位 | 祖父江泰司 (理心塾) 11戦7勝(4KO)4敗 |
| 6位 | ナカノ・ルークサラシット(エスジム) 63戦40勝(20KO)23敗 |
| 7位 | マリモー (キング) 40戦15勝(5KO)24敗1分 |
| 8位 | 空 位 |
| 9位 | 空 位 |
| 10位 | 空 位 |
NJKFウェルター級 -66.68kg
| 王者 | 亜維二(新興ムエタイ) 13戦10勝(6KO)2敗1分 |
|---|---|
| 1位 | 宗方888 (キングジム) 14戦5勝(3KO)7敗2分 |
| 2位 | 空 位 |
| 3位 | 空 位 |
| 4位 | 空 位 |
| 5位 | 空 位 |
| 6位 | 青木洋輔 (大和ジム) 28戦14勝(2KO)11敗3分 |
| 7位 | 阿部摛久 (GRABS) 4戦4勝(4KO) |
| 8位 | Jun Da LION (E.S.G) 34戦8勝19敗7分 |
| 9位 | 悠YAMATO (大和ジム) 9戦6勝(2KO)3敗 |
| 10位 | 野津 良太 (E.S.G) 22戦11勝(3KO)10敗1分 |
NJKFスーパーウェルター級 -69.85kg
| 王者 | 空 位 |
|---|---|
| 1位 | 岩本光太郎(誠至会) 12戦8勝(1KO)4敗 |
| 2位 | 龍威地 (ARENA) 26戦9勝(6KO)15敗2分 |
| 3位 | 空 位 |
| 4位 | こうた (TEAM武心會) 15戦6勝(3KO)6敗3分 |
| 5位 | 空 位 |
| 6位 | 空 位 |
| 7位 | 空 位 |
| 8位 | 空 位 |
| 9位 | 空 位 |
| 10位 | 空 位 |
