NJKF 公式ランキング 2023.3.2発表分

NJKF 公式ランキング
NJKFフライ級 -50.80kg
王者 | 優心 (京都野口ジム) 11戦6勝4敗1分 |
---|---|
1位 | 谷津晴之(新興ムエタイジム) 12戦5勝(1KO)4敗3分 |
2位 | 悠斗(東京町田金子ジム) 25戦16勝(7KO)8敗1分 |
3位 | TOMO(K-CRONY) 20戦7勝(5KO)11敗2分 |
4位 | 塚本望夢(team Bonds) 7戦6勝(2KO)1敗 |
5位 | 寺西大輝(田頭道場) 11戦4勝(2KO)5敗2分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 西田 光汰 (西田キックボクシングジム) 4戦4勝(1KO) |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | EIJI(E.S.G) 9戦3勝(1KO)6敗 |
NJKFバンタム級 -53.52kg
王者 | 志賀将大(エスジム) 18戦13勝(4KO)3敗2分 |
---|---|
1位 | 誓(ZERO) 22戦11勝(2KO)9敗2分 |
2位 | 甲斐 元太郎 (理心塾) 16戦7勝(2KO)7敗2分 |
3位 | 嵐 (キングジム) 8戦6勝(2KO)1敗1分 |
4位 | 吏亜夢 (ZERO) 11戦7勝(3KO)3敗1分 |
5位 | 空 位 |
6位 | 空 位 |
7位 | 清志(KTF) 13戦4勝(2KO)8敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 淳士 (OGUNI) 30戦8勝(2KO)18敗4分 |
NJKFスーパーバンタム級 -55.34kg
王者 | jyosei (誠至会) 18戦10勝(2KO)7敗1分 |
---|---|
1位 | 一航 (新興ムエタイ) 22戦16勝(3KO)4敗2分 |
2位 | 日下滉大 (OGUNI-GYM) 26戦16勝(1KO)10敗 |
3位 | 金子貴幸 (K-CRONY) 26戦14勝(6KO)11敗1分 |
4位 | 真琴(誠輪ジム) 9戦6勝(1KO)2敗1分 |
5位 | 雄一 (TRASH) 32戦9勝(1KO)21敗2分 |
6位 | 繁那 (R.S-GYM) 6戦5勝(2KO)1敗 |
7位 | 庄司理玖斗 (拳之会) 6戦4勝(2KO)1敗1分 |
8位 | 麻太郎(健心塾) 12戦8勝(1KO)4敗 |
9位 | 鰤鰤左衛門 (CORE) 41戦10勝(2KO)26敗5分 |
10位 | KING強介(京都野口ジム) 33戦16勝15敗2分 |
NJKFフェザー級 -57.15kg
王者 | 前田 浩喜 (CORE) 47戦29勝(17KO)15敗3分 |
---|---|
1位 | 大田拓真 (新興ムエタイ) 28戦20勝(6KO)7敗1分 |
2位 | 大輔 (TRASH) 36戦16勝(1KO)18敗2分 |
3位 | 笹木一磨 (理心塾) 20戦11勝(4KO)8敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 空 位 |
6位 | 魁志(VIGOR KICKBOXING GYM) 6戦5勝1敗 |
7位 | 虎之助(誠輪ジム) 17戦4勝(1KO)12敗1分 |
8位 | 坂本直樹(道場373) 7戦4勝(1KO)2敗1分 |
9位 | 空 位 |
10位 | 松永尚恭(東京町田金子) 19戦9勝(8KO)8敗2分 |
NJKFスーパーフェザー級 -58.97kg
王者 | 空 位 |
---|---|
1位 | 山浦俊一(新興ムエタイジム) 30戦16勝(3KO)12敗2分 |
2位 | 梅沢武彦(東京町田金子ジム) 27戦17勝(8KO)7敗3分 |
3位 | 松本龍斗 (京都野口) 20戦15勝(6KO)5敗 |
4位 | 佐藤 亮 (健心塾) 26戦14勝(2KO)11敗1分 |
5位 | 龍旺 (Bombo Freely) 6戦5勝(2KO)1分 |
6位 | 史門 (東京町田金子ジム) 5戦4勝(2KO)1分 |
7位 | 篤椰(team Bonds) 16戦7勝(1KO)9敗 |
8位 | 元 義明(誠輪ジム) 10戦4勝(4KO)6敗 |
9位 | 弁慶 崇利 (VERTEX) 10戦4勝(1KO)5敗1分 |
10位 | コウキバーテックス (VERTEX) 5戦1勝3敗1分 |
NJKFライト級 -61.23kg
王者 | 羅向(ZERO) 15戦12勝(8KO)3敗 |
---|---|
1位 | 岩橋伸太郎(エスジム) 18戦7勝9敗2分 |
2位 | 琢磨 (東京町田金子ジム) 41戦20勝(6KO)19敗1分1NC |
3位 | TAKUYA(K-CRONY) 11戦7勝(1KO)3敗1分 |
4位 | 鈴木 翔也 (OGUNI-GYM) 47戦25勝(9KO)20敗1分1NC |
5位 | 山畑雄摩(心将塾) 28戦14勝(4KO)10敗4分 |
6位 | 梅津 直輝(エスジム) 12戦6勝(1KO)5敗1分 |
7位 | 蓮YAMATO(大和ジム) 9戦4勝(4KO)4敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーライト級 -63.50kg
王者 | 真吾YAMATO(大和ジム) 35戦24勝(13KO)9敗2分 |
---|---|
1位 | 畠山人(E.S.G) 35戦21勝(11KO)12敗2分 |
2位 | 吉田凜汰朗(VERTEX) 20戦9勝(2KO)7敗4分 |
3位 | マリモー (キング) 39戦14勝(5KO)24敗1分 |
4位 | 宗方888 (キングジム) 10戦4勝(3KO)5敗1分 |
5位 | 佐々木 勝海(エスジム) 6戦4勝(1KO)1敗1分 |
6位 | 拓磨 (team Bonds) 7戦3勝(3KO)4敗 |
7位 | ナカノ・ルークサラシット(エスジム) 63戦40勝(20KO)23敗 |
8位 | 空 位 |
9位 | 田中洸幸 (VERTEX) 12戦9勝(5KO)3敗 |
10位 | 空 位 |
NJKFウェルター級 -66.68kg
王者 | 洋輔YAMATO (大和) 24戦12勝(1KO)9敗3分 |
---|---|
1位 | 野津 良太 (E.S.G) 19戦10勝(3KO)8敗1分 |
2位 | 空 位 |
3位 | Jun Da LION (E.S.G) 33戦8勝18敗7分 |
4位 | 龍威地 (ARENA) 18戦8勝(4KO)9敗1分 |
5位 | 慎太郎 (team Bonds) 14戦7勝(2KO)4敗3分 |
6位 | 悠YAMATO (大和ジム) 7戦5勝(2KO)2敗 |
7位 | 空 位 |
8位 | TETSURO (GRABS) 16戦8勝(4KO)6敗2分 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーウェルター級 -69.85kg
王者 | vic.YOSHI (OGUNI) 8戦6勝(2KO)2敗 |
---|---|
1位 | 匡志YAMATO (大和ジム) 22戦14勝(7KO)7敗1分 |
2位 | 佐野 克海 (拳之会) 16戦9勝(4KO)5敗2分 |
3位 | 空 位 |
4位 | 空 位 |
5位 | こうた (TEAM武心會) 14戦6勝(3KO)5敗3分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |