NJKF 公式ランキング 2023.6.20発表分

NJKF 公式ランキング
NJKFフライ級 -50.80kg
王者 | 優心 (京都野口ジム) 14戦6勝7敗1分 |
---|---|
1位 | 谷津晴之(新興ムエタイジム) 16戦8勝(3KO)5敗3分 |
2位 | 空 位 |
3位 | TOMO(K-CRONY) 21戦7勝(5KO)12敗2分 |
4位 | 塚本望夢(team Bonds) 11戦8勝(2KO)3敗 |
5位 | 寺西大輝(田頭道場) 12戦5勝(2KO)5敗2分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 西田 光汰 (西田キックボクシングジム) 5戦4勝(1KO) |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | EIJI(E.S.G) 9戦3勝(1KO)6敗 |
NJKFバンタム級 -53.52kg
王者 | 志賀将大(エスジム) 20戦14勝(4KO)4敗2分 |
---|---|
1位 | 誓(ZERO) 23戦12勝(2KO)9敗2分 |
2位 | 甲斐 元太郎 (理心塾) 18戦7勝(2KO)9敗2分 |
3位 | 嵐 (キングジム) 10戦8勝(2KO)1敗1分 |
4位 | 吏亜夢 (ZERO) 13戦8勝(3KO)4敗1分 |
5位 | 空 位 |
6位 | 空 位 |
7位 | 清志(KTF) 15戦4勝(2KO)10敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 淳士 (OGUNI) 30戦8勝(2KO)18敗4分 |
NJKFスーパーバンタム級 -55.34kg
王者 | jyosei (誠至会) 19戦10勝(2KO)8敗1分 |
---|---|
1位 | 一航 (新興ムエタイ) 23戦16勝(3KO)5敗2分 |
2位 | 日下滉大 (OGUNI-GYM) 26戦16勝(1KO)10敗 |
3位 | 金子貴幸 (K-CRONY) 27戦14勝(6KO)12敗1分 |
4位 | 真琴(誠輪ジム) 10戦7勝(1KO)2敗1分 |
5位 | 雄一 (TRASH) 33戦9勝(1KO)22敗2分 |
6位 | 繁那 (R.S-GYM) 7戦6勝(2KO)1敗 |
7位 | 庄司理玖斗 (拳之会) 8戦5勝(3KO)2敗1分 |
8位 | 麻太郎(健心塾) 14戦8勝(1KO)6敗 |
9位 | 鰤鰤左衛門 (CORE) 41戦10勝(2KO)26敗5分 |
10位 | KING強介(京都野口ジム) 33戦16勝15敗2分 |
NJKFフェザー級 -57.15kg
王者 | 前田 浩喜 (CORE) 47戦28勝(17KO)16敗3分 |
---|---|
1位 | 大田拓真 (新興ムエタイ) 32戦23勝(7KO)7敗2分 |
2位 | 空 位 |
3位 | 笹木一磨 (理心塾) 21戦12勝(4KO)8敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 空 位 |
6位 | 坂本直樹(道場373) 8戦4勝(1KO)2敗2分 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーフェザー級 -58.97kg
王者 | 空 位 |
---|---|
1位 | 山浦俊一(新興ムエタイジム) 32戦17勝(3KO)13敗2分 |
2位 | 空 位 |
3位 | 空 位 |
4位 | 佐藤 亮 (健心塾) 28戦14勝(2KO)12敗2分 |
5位 | 龍旺 (Bombo Freely) 7戦5勝(2KO)1敗1分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 篤椰(team Bonds) 17戦7勝(1KO)10敗 |
8位 | 元 義明(誠輪ジム) 10戦4勝(4KO)6敗 |
9位 | 弁慶 崇利 (VERTEX) 10戦4勝(1KO)5敗1分 |
10位 | コウキバーテックス (VERTEX) 9戦4勝4敗1分 |
NJKFライト級 -61.23kg
王者 | 羅向(ZERO) 15戦12勝(8KO)3敗 |
---|---|
1位 | 岩橋伸太郎(エスジム) 18戦7勝9敗2分 |
2位 | 空 位 |
3位 | TAKUYA(K-CRONY) 11戦7勝(1KO)3敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 山畑雄摩(心将塾) 31戦15勝(4KO)12敗4分 |
6位 | 梅津 直輝(エスジム) 12戦6勝(1KO)5敗1分 |
7位 | 蓮YAMATO(大和ジム) 9戦4勝(4KO)4敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーライト級 -63.50kg
王者 | 畠山隼人(E.S.G) 35戦21勝(11KO)12敗2分 |
---|---|
1位 | 吉田凜太朗(VERTEX) 20戦9勝(2KO)7敗4分 |
2位 | 空 位 |
3位 | マリモー (キング) 39戦14勝(5KO)24敗1分 |
4位 | 宗方888 (キングジム) 10戦4勝(3KO)5敗1分 |
5位 | 佐々木 勝海(エスジム) 6戦4勝(1KO)1敗1分 |
6位 | 拓磨 (team Bonds) 7戦3勝(3KO)4敗 |
7位 | ナカノ・ルークサラシット(エスジム) 63戦40勝(20KO)23敗 |
8位 | 祖父江泰司(理心塾) 7戦5勝(4KO)2敗 |
9位 | 田中洸幸 (VERTEX) 12戦9勝(5KO)3敗 |
10位 | 空 位 |
NJKFウェルター級 -66.68kg
王者 | 洋輔YAMATO (大和) 24戦12勝(1KO)9敗3分 |
---|---|
1位 | 野津 良太 (E.S.G) 19戦10勝(3KO)8敗1分 |
2位 | 空 位 |
3位 | Jun Da LION (E.S.G) 33戦8勝18敗7分 |
4位 | 龍威地 (ARENA) 19戦9勝(5KO)9敗1分 |
5位 | 慎太郎 (team Bonds) 14戦7勝(2KO)4敗3分 |
6位 | 悠YAMATO (大和ジム) 7戦5勝(2KO)2敗 |
7位 | 空 位 |
8位 | TETSURO (GRABS) 16戦8勝(4KO)6敗2分 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーウェルター級 -69.85kg
王者 | vic.YOSHI (OGUNI) 8戦6勝(2KO)2敗 |
---|---|
1位 | 匡志YAMATO (大和ジム) 22戦14勝(7KO)7敗1分 |
2位 | 空 位 |
3位 | 空 位 |
4位 | 空 位 |
5位 | こうた (TEAM武心會) 14戦6勝(3KO)5敗3分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |