NJKF 日本ランキング 2022.6.30発表分

NJKF日本ランキング
NJKFフライ級 -50.80kg
王者 | 優心 (京都野口) 11戦6勝4敗1分 |
---|---|
1位 | 谷津晴之(新興ムエタイ) 9戦5勝(1KO)2敗2分 |
2位 | 嵐 (キングジム) 6戦5勝(1KO)1分 |
3位 | 吏亜夢 (ZERO) 10戦6勝(3KO)3敗1分 |
4位 | 悠斗(町田金子) 25戦16勝(7KO)8敗1分 |
5位 | TOMO(K-CRONY) 18戦7勝(5KO)10敗1分 |
6位 | 塚本望夢(team Bonds) 6戦6勝(2KO) |
7位 | 寺西大輝(田頭道場) 9戦4勝(2KO)4敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
EIJI(E.S.G) 9戦3勝(1KO)6敗 |
NJKFバンタム級 -53.52kg
王者 | 志賀将大(エスジム) 17戦13勝3敗1分 |
---|---|
1位 | 甲斐 元太郎 (理心塾) 15戦7勝(2KO)6敗2分 |
2位 | 誓(ZERO) 20戦10勝(2KO)9敗1分 |
3位 | 池上侑李 (岩崎道場) 14戦8勝(2KO)6敗 |
4位 | 空 位 |
5位 | 空 位 |
6位 | 空 位 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 淳士 (OGUNI) 30戦8勝(2KO)18敗4分 |
NJKFスーパーバンタム級 -55.34kg
王者 | 日下滉大 (OGUNI-GYM) 24戦16勝(1KO)8敗 |
---|---|
1位 | 一航 (新興ムエタイ) 21戦15勝(3KO)4敗2分 |
2位 | jyosei (誠至会) 16戦9勝(2KO)6敗1分 |
3位 | 久保田雄太 (新興ムエタイ) 23戦10勝(2KO)10敗3分 |
4位 | KING強介(京都野口ジム) 33戦16勝15敗2分 |
5位 | 真琴(誠輪ジム) 7戦4勝(1KO)2敗1分 |
6位 | 雄一 (TRASH) 31戦9勝(1KO)20敗2分 |
7位 | 麻太郎(健心塾) 12戦8勝(1KO)4敗 |
8位 | 鰤鰤左衛門 (CORE) 41戦10勝(2KO)26敗5分 |
9位 | 安養寺柾樹 (岩崎道場) 8戦3勝5敗 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFフェザー級 -57.15kg
王者 | 前田 浩喜 (CORE) 45戦28勝(17KO)14敗3分 |
---|---|
1位 | 大田拓真 (新興ムエタイ) 28戦20勝(6KO)7敗1分 |
2位 | 大輔 (TRASH) 36戦16勝(1KO)18敗2分 |
3位 | 笹木一磨 (理心塾) 20戦11勝(4KO)8敗1分 |
4位 | 空 位 |
5位 | 松永尚恭(東京町田金子) 19戦9勝(8KO)8敗2分 |
6位 | 魁志(VIGOR KICKBOXING GYM) 6戦5勝1敗 |
7位 | 虎之助(誠輪ジム) 17戦4勝(1KO)12敗1分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーフェザー級 -58.97kg
王者 | HIRO YAMATO(大和ジム) 23戦13勝(4KO)7敗3分 |
---|---|
1位 | 梅沢武彦(東京町田金子ジム) 27戦17勝(8KO)7敗3分 |
2位 | 松本龍斗 (京都野口) 20戦15勝(6KO)5敗 |
3位 | 佐藤亮 (健心塾) 25戦13勝(2KO)11敗1分 |
4位 | 篤椰(team Bonds) 16戦7勝(1KO)9敗 |
5位 | 元 義明(誠輪ジム) 9戦4勝(4KO)5敗 |
6位 | 水元伸(矢場町BASE) 5戦4勝(1KO)1敗 |
7位 | ルシファー (鉄門海館) 14戦5勝(3KO)6敗3分 |
8位 | 空 位 |
9位 | 弁慶崇利 (VERTEX) 10戦4勝(1KO)5敗1分 |
10位 | 関根 “gaia” 朝之 (OGUNI) 14戦7勝6敗1分 |
NJKFライト級 -61.23kg
王者 | 岩橋伸太郎(エスジム) 16戦7勝7敗2分 |
---|---|
1位 | 羅向(ZERO) 13戦10勝(6KO)3敗 |
2位 | 空位 |
3位 | TAKUYA(K-CRONY) 7戦5勝(1KO)1敗1分 |
4位 | 山畑雄摩(心将塾) 27戦14勝(4KO)9敗4分 |
5位 | 空 位 |
6位 | 梅津 直輝(エスジム) 12戦6勝(1KO)5敗1分 |
7位 | 蓮YAMATO(大和ジム) 9戦4勝(4KO)4敗1分 |
8位 | 凌太 (OGUNI) 30戦12勝(2KO)15敗3分 |
9位 | 智也 (VERTEX) 21戦12勝(2KO)8敗1分 |
10位 | 空 位 |
NJKFスーパーライト級 -63.50kg
王者 | 畠山隼人 (E.S.G) 34戦20勝(10KO)12敗2分 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | 吉田凜汰朗(VERTEX) 18戦8勝(2KO)6敗4分 |
3位 | マリモー (キング) 39戦14勝(5KO)24敗1分 |
4位 | 田邊裕哉 (京都野口ジム) 16戦5勝(1KO)9敗2分 |
5位 | 拓磨 (team Bonds) 7戦3勝(3KO)4敗 |
6位 | 佐々木 勝海(エスジム) 5戦4勝(1KO)1敗 |
7位 | ナカノ・ルークサラシット(エスジム) 63戦40勝(20KO)23敗 |
8位 | 空 位 |
9位 | 田中洸幸 (VERTEX) 12戦9勝(5KO)3敗 |
10位 | 二條 司 (誠至会) 12戦8勝(4KO)2敗2分 |
NJKFウェルター級 -66.68kg
王者 | 洋輔YAMATO (大和) 23戦12勝(1KO)8敗3分 |
---|---|
1位 | 野津 良太 (E.S.G) 19戦10勝(3KO)8敗1分 |
2位 | 空 位 |
3位 | Jun Da LION (E.S.G) 33戦8勝18敗7分 |
4位 | 龍威地 (ARENA) 16戦7勝(4KO)8敗1分 |
5位 | 慎太郎 (team Bonds) 14戦7勝(2KO)4敗3分 |
6位 | 宗方888 (キングジム) 6戦4勝(3KO)2敗 |
7位 | 空 位 |
8位 | TETSURO (GRABS) 16戦8勝(4KO)6敗2分 |
9位 | 水澤敏男 (E.S.G) 12戦4勝(3KO)7敗1分 |
10位 | 冨士山勝敏 (OGUNI) 10戦6勝(4KO)4敗 |
NJKFスーパーウェルター級 -69.85kg
王者 | vic.YOSHI (OGUNI) 7戦5勝(2KO)2敗 |
---|---|
1位 | 空 位 |
2位 | 佐野 克海 (拳之会) 17戦10勝(4KO)5敗2分 |
3位 | 空 位 |
4位 | 空 位 |
5位 | こうた (TEAM武心會) 14戦6勝(3KO)5敗3分 |
6位 | 空 位 |
7位 | 空 位 |
8位 | 空 位 |
9位 | 空 位 |
10位 | 変わり者 (東京町田金子) 32戦5勝(2KO)23敗4分 |